胜东KMS系列柴油发电机组
胜东KMS系列柴油发电机组覆盖多个功率段,选型以项目负载、安装条件和技术确认单为准。
KMS系列各功率段机组
15kW产品详情20kW产品详情24kW技术参数30kW技术参数40kW产品详情50kW技术参数60kW技术参数70kW产品详情75kW技术参数80kW技术参数100kW技术参数120kW技术参数130kW产品详情140kW产品详情150kW技术参数200kW技术参数250kW技术参数300kW技术参数400kW技术参数450kW产品详情500kW技术参数550kW产品详情600kW技术参数636kW产品详情700kW技术参数800kW技术参数850kW产品详情900kW技术参数1000kW技术参数1100kW产品详情1200kW技术参数1250kW产品详情1300kW产品详情1500kW技术参数
发电机组各功率段参数列表
| 东风康明斯系列DCEC CUMMINS SERIES | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCM20GF | 24/30 | 30/37.5 | 4B3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1650x720x1200 |
| SDCM30GF | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1700x720x1200 |
| SDCM50GF | 50/62.5 | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1850x740x1250 |
| SDCM60GF | 70/87.5 | 80/100 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1800x740x1350 |
| SDCM70GF | 86/107.5 | 100/125 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 1950x780x1460 |
| SDCM80GF | 86/107.5 | 100/125 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2100x740x1400 |
| SDCM100GF | 106/132.5 | 120/150 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2210x900x1400 |
| SDCM120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2250x890x1300 |
| SDCM150GF | 163/203.8 | / | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | ≤209 | 2320x860x1380 |
| SDCM160GF | 183/229 | 190/238 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | ≤209 | 2400x970x1500 |
| SDCM200GF | 220/275 | 235/294 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/145 | ≤197 | 2500x1000x1570 |
| SDCM250GF | 290/362.5 | 280/400 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5/148 | ≤199 | 2600x975x1570 |
| SDCM300GF | 340/425 | 380/475 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130/163 | ≤189 | 3030x1040x1610 |
| SDCM350GF | 400/500 | 440/550 | QSZ13-G2电控 | 6 | 130/163 | ≤191 | 3230x1370x1959 |
| SDCM380G | 450/563 | 470/588 | QSZ13-G3电控 | 6 | 130/163 | ≤193 | 3400x1450x1680 |
| 东风康明斯系列(欧III排放)DCEC CUMMINS SERIES | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
| SDCM70GF | 79/99 | / | QSB3.9-G3 | 4 | 102/120 | ≤214 | 1950x780x1460 |
| SDCM110GF | 120/150 | / | QSB5.9-G3 | 6 | 102/120 | ≤215 | 2250x890x1300 |
| SDCM150GF | 168/210 | / | QSB6.7-G4 | 6 | 107/124 | ≤213 | 2320x860x1380 |
| SDCM200GF | 235/294 | 360/450 | QSL8.9-G4 | 6 | 114/144.5 | ≤210 | 2500x1000x1570 |
| SDCM300GF | 328/410 | / | QSZ13-G6 | 6 | 130/163 | ≤200 | 3030x1040x1610 |
| SDCM350GF | 367/459 | 409/511 | QSZ13-G7 | 6 | 130/163 | ≤192 | 3230x1370x1959 |
| 重庆康明斯系列CCEC CUMMINS SERIES | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
| SDCM200GF | 231/289 | 254/318 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | ≤206 | 3000x1050x1750 |
| SDCM250GF | 284/355 | 321/401 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | ≤206 | 3100x1050x1750 |
| SDCM300GF | 312/390 | 343/429 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | ≤205 | 3150x1100x1800 |
| SDCM350GF | 407/509 | / | NTAA855-G7A | 6 | 140/152 | ≤205 | 3300x1250x1850 |
| SDCM400GF | 448/560 | 504/630 | KTA19-G3A | 6 | 159x159 | ≤205 | 3300x1400x1970 |
| SDCM500GF | 610/762 | / | KTAAI9-G6A | 6 | 159x159 | ≤206 | 3500x1500x2000 |
| SDCM600GF | 664/830 | 731/913 | KTA38-G2 | 12 | 159x159 | ≤206 | 4300x1700x2350 |
| SDCM700GF | 711/889 | 789/986 | KTA38-G2B | 12 | 159x159 | ≤206 | 4400x1750x2350 |
| SDCM800GF | 813/1017 | 895/1119 | KTA38-G2A | 12 | 159x159 | ≤206 | 4500x1750x2350 |
| SDCM850GF | 880/1100 | 970/1213 | KTA38-G5 | 12 | 159x159 | ≤208 | 4500x1800x2350 |
| SDCM1000GF | 1089/1361 | / | KTA38-G9 | 12 | 159x159 | ≤208 | 4500x1800x2350 |
| SDCM1200GF | 1200/1500 | 1429/1786 | KTA50-G8 | 16 | 159x159 | ≤205 | 5700x2280x2500 |
| SDCM1350GF | 1287/1609 | 1429/1786 | KTA50-GS8 | 16 | 159x159 | ≤204 | 5600X2140X2630 |
| 进口康明斯系列IMPORTED CUMMINS SERIES | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
| SDCM250GF | 250/312.5 | 250/275 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | ≤199 | 3150×1100×1920 |
| SDCM380GF | 380/475 | 380/418 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | ≤197 | 3430×1200×2065 |
| SDCM400GF | 400/500 | 400/440 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | ≤198 | 3430×1200×2065 |
| SDCM500GF | 500/625 | 500/550 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | ≤211 | 4067×1880×2286 |
| SDCM600GF | 600/750 | 600/660 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | ≤213 | 4047×1880×2286 |
| SDCM640GF | 640/800 | 640/704 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | ≤195 | 4593×1562×2086 |
| SDCM720GF | 720/900 | 720/792 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | ≤201 | 4757×1702×2332 |
| SDCM800GF | 800/1000 | 800/880 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | ≤202 | 4757×1800×2332 |
| SDCM1500GF | 1500/1875 | 1500/1650 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | ≤187 | 6175×2600×2840 |
| SDCM1600GF | 1600/2000 | 1600/1760 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | ≤194 | 6175×2600×2840 |
| SDCM1800GF | 1800/2250 | 1800/1980 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | ≤199 | 6175×2600×2840 |
| SDCM2000GF | 2000/2500 | 2000/2200 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | ≤201 | 7158×2800×2900 |
| SDCM2400GF | 2400/3000 | 2400/2640 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | ≤203 | 7158×2800×2900 |



