首页 > 柴油发电机组 > 胜东 康明斯系列 > 500kW

胜东500kW 康明斯系列柴油发电机组
产品实景图仅展示已处理的机组主体,具体配置以项目技术确认单为准。
机组可选配置
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
WhatsApp 咨询+86 18766711388
产品说明
胜东康明斯系列柴油发电机组以本页对应功率的原始参数结构作为选型参考,可根据实际负载、启动电流、安装环境、备用等级和并机需求进行工程适配。输出功率、输出电流、尺寸与重量应结合项目用电清单和当地电气规范确认。
静音箱、移动拖车、底座油箱、自动转换、并机以及出口电压和频率等可按项目需要配置,并会影响最终交付方案。本页仅保留原始页面实际提供的技术参数;最终型号与配置以项目技术确认单为准。
产品详情 · 技术参数
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:SD500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:500kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:900A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:3540×1180×2070(L×W×H mm) | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
| 机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油机参数: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | ||
| 柴油机型号:KTAA19-G8/紧凑型 | 柴油机型号:KTAA19-G6 | 柴油机型号:KTAA19-G6A | 柴油机型号:QSK19-G12 | ||
| 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:520kW | 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:503kW | ||
| 柴油机备用功率:575kW | 柴油机备用功率:570kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:565kW | ||
| 调速方式:电调 | 调速方式:电调 | 调速方式:电调 | 调速方式:高压共轨 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 柴油机参数: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | ||
| 柴油机型号:QSK19-G17 | 柴油机型号:KTA19-G8A | 柴油机型号:KTAA19-G7 | 柴油机型号:QSK19-G6 | ||
| 柴油机额定功率:505kW | 柴油机额定功率:550kW | 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:520kW | ||
| 柴油机备用功率:558kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:595kW | ||
| 调速方式:电控 | 调速方式:电控 | 调速方式:电调 | 调速方式:高压共轨 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:/ | 缸径行程:159×159 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:胜东/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:SDF-500 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:500kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 | ||
技术参数按该功率的原始参数表格结构呈现;品牌与机组型号已替换为胜东,最终配置以项目技术确认单为准。



