胜东上海分厂系列柴油发电机组
胜东上海分厂系列柴油发电机组覆盖多个功率段,选型以项目负载、安装条件和技术确认单为准。
上海分厂系列各功率段机组
150kW技术参数200kW技术参数250kW技术参数300kW技术参数400kW技术参数450kW技术参数500kW技术参数600kW技术参数700kW技术参数800kW技术参数900kW技术参数1000kW技术参数1200kW技术参数
发电机组各功率段参数列表
| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||||
| 上柴柴油发电机组 | ||||||||||||
| SDS300GF | 300 | 330 | 540 | 6135CZLD-1 | 6 | 135x150 | 207 | 3300x1350x1750 | 3400 | |||
| SDS350GF | 350 | 385 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3400x1400x1800 | 3500 | |||
| SDS400GF | 400 | 440 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3550x1500x1800 | 4300 | |||
| SDS500GF | 500 | 550 | 900 | 12V135CZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 | |||
| SDS600GF | 600 | 660 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 | |||
| 上柴股份(东风) | ||||||||||||
| SDS200GF | 200 | 220 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135x150 | 207 | 2950x1080x1680 | 2200 | |||
| SDS250GF | 250 | 275 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135x150 | 207 | 2600x1150x1680 | 3300 | |||
| SDS300GF | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135x150 | 207 | 3300x1350x1750 | 3400 | |||
| SDS350GF | 350 | 385 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3400x1400x1800 | 3500 | |||
| SDS400GF | 400 | 440 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3550x1500x1800 | 4300 | |||
| SDS450GF | 450 | 495 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135x155 | 207 | 3600x1550x1850 | 4500 | |||
| SDS500GF | 500 | 550 | 900 | 12V135BZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 | |||



