
陈庄工业园化工厂
部署了 800kW 静音天篷发电机组作为工业备用电源,平衡低噪音运行、设备保护和日常维护。



胜东SC系列柴油发电机组简介
胜东SC系列柴油发电机组采用上柴动力配置,适配主用供电、备用供电和应急保障等需求。
机组可按项目的功率、电压频率、静音箱、ATS 和并机要求进行配置。
工程建设、养殖生产、医疗教育和市政公用设施均可按实际负载与配电条件配置机组。

发电机组各功率段参数列表| 上柴系列(国II排放) | |||||||
| 机组型号 | 发动机功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC50GF | 68/85 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 2200x800x1380 | |
| SDSC75GF | 86/108 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 2200x900x1380 | |
| SDSC100GF | 115.5/144 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 2500x900x1500 | |
| SDSC120GF | 132/165 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 2700x900x1650 | |
| SDSC150GF | 170.5/213 | SC7H230D2 | 8 | 105/124 | 6.5 | 2700x900x1650 | |
| SDSC170GF | 184.8/231 | SC7H250D2 | 8 | 105/124 | 6.5 | 2700x900x1700 | |
| HQS200GF | 228/285 | SC9D310D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | 2715x980x1500 | |
| HQS250GF | 255/319 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | 2906x1040x1486 | |
| HQS300GF | 338/423 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | 3175x1100x1595 | |
| SDSC350GF | 373/466 | SC15G500D2 | 8 | 135/150 | 14.16 | 3256x1400x1992 | |
| SDSC400GF | 445/556 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | 3533x1400x1992 | |
| SDSC450GF | 505/631 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | 3584x1400x1992 | |
| SDSC500GF | 550/688 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 3510x1650x1960 | |
| SDSC550GF | 610/763 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 3548x1400x1992 | |
| SDSC600GF | 662/828 | SC27G900D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 3548x1400x1992 | |
| SDSC650GF | 726/908 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | 4362x1570x2135 | |
| SDSC800GF | 860/1075 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | 4433x1775x2378 | |
| 上柴系列(国III排放) | |||||||
| 机组型号 | 发动机功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) | |
| SDSC40GF | 51/64 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105x124 | 4.3 | 1900x700x1130 | |
| SDSC50GF | 62/78 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105x124 | 4.3 | 1900x700x1130 | |
| SDSC60GF | 78/98 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105x124 | 4.3 | 1910x720x1160 | |
| SDSC80GF | 95/119 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105x124 | 4.3 | 2150x850x1320 | |
| SDSC90GF | 106/133 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105x124 | 4.3 | 2150x850x1320 | |
| SDSC100GF | 125/156 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105x124 | 4.3 | 2150x900x1350 | |
| SDSC120GF | 128/160 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105x124 | 6.5 | 2200x910x1400 | |
| SDSC130GF | 140/175 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105x124 | 6.5 | 2300x910x1380 | |
| SDSC140GF | 155/194 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105x124 | 6.5 | 2400x890x1380 | |
| SDSC150GF | 168/210 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105x124 | 6.5 | 2400x890x1380 | |
| SDSC160GF | 186/233 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105x124 | 6.5 | 2530x990x1400 | |
| SDSC170GF | 185/231 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114x144 | 8.82 | 2600x990x1410 | |
| SDSC180GF | 208/260 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114x144 | 8.82 | 2850x1050x1610 | |
| SDSC200GF | 230/288 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114x144 | 8.82 | 300x1200x1580 | |
| SDSC220GF | 255/319 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114x144 | 8.82 | 3000x1200x1580 | |
| SDSC250GF | 280/350 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128x153 | 11.8 | 3320x1196x1657 | |
| SDSC300GF | 307/384 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128x153 | 11.8 | 3480x1300x1823 | |
| SDSC320GF | 340/425 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128x153 | 11.8 | 3480x1300x1823 | |
选取胜东官网最新三个项目案例,每个案例仅展示一张现场实拍图。

部署了 800kW 静音天篷发电机组作为工业备用电源,平衡低噪音运行、设备保护和日常维护。

某海外项目批量交付柴油发电机组和柴油水泵组,一次出口包满足供电和抽排水需求。

为某化工厂安装两台 400kW 防爆柴油发电机组,包含现场通风及排气布置、配电柜集成与调试协同。
项目咨询
可按功率、电压频率、开放式/静音式/拖车式、ATS、自启动、并机、出口目的国等条件进行方案沟通与报价。