首页 > 柴油发电机组 > 胜东 YC系列 > 30kW

胜东30kW YC系列柴油发电机组
产品实景图仅展示机组主体,具体配置以项目技术确认单为准。
机组可选配置
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
WhatsApp 咨询+86 18766711388
产品详情 · 技术参数
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:SD30GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:30kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:54A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:1800×700×1130(L×W×H mm) | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
| 机组重量:826Kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油机技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | ||
| 柴油机型号:4D24TG0 | 柴油机型号:4D24TG0/A | 柴油机型号:YCDV254FHZ-40 | ||
| 柴油机额定功率:36kW | 柴油机额定功率:36kW | 柴油机额定功率:30kW | ||
| 柴油机备用功率:39.6kW | 柴油机备用功率:39.6kW | 柴油机备用功率:33kW | ||
| 调速方式:电控VP泵 | 调速方式:机械调速 | 调速方式:电控 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | ||
| 缸径行程:87×103 mm | 缸径行程:115×120 mm | 缸径行程:89×99 mm | ||
| 压缩比:17.8:1 | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:/ | ||
| 排量:2.45L | 排量:2.45L | 排量:2.5L | ||
| 机油容量:9.5L | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:自然吸气 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 柴油机技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | ||
| 柴油机型号:YCDV254FHZ-50 | 柴油机型号:YCD4V22D-55 | 柴油机型号:YC2115ZD | ||
| 柴油机额定功率:36.8kW | 柴油机额定功率:38kW | 柴油机额定功率:30kW | ||
| 柴油机备用功率:40.5kW | 柴油机备用功率:42kW | 柴油机备用功率:/ | ||
| 调速方式:电控 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:机械调速 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:2/L型 | ||
| 缸径行程:89×100 mm | 缸径行程:89×100 mm | 缸径行程:115×120 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | ||
| 排量:2.5L | 排量:2.5L | 排量:/ | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:6.5L | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC12V/24V电启动 | 启动方式:DC12V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:自然吸气 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 过载能力:110% | 过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:胜东/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:SDF-30 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:30kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | ||
技术参数按该功率原始参数结构呈现;产品品牌与机组型号已替换为胜东。具体配置以项目技术确认单为准。



