首页 > 柴油发电机组 > 胜东 WC系列 > 250kW

胜东250kW WC系列柴油发电机组
产品实景图仅展示机组主体,具体配置以项目技术确认单为准。
机组可选配置
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
WhatsApp 咨询+86 18766711388
| 发电机组技术参数: | |
|---|---|
| 机组型号:SD250GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:250KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:450A | 稳态频率调整率(%):≤0.6 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:3100×884×1610(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):≤195g/kW·h |
| 机组重量:2600kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地:WC / 中国 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 柴油机型号:WP10D320E200 / WP10D320E350 / WP10D288E350 | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/缸体结构:6 | 调速方式:机械调速 |
| 缸径行程:126×130mm | 进气方式:自然吸气 |
| 压缩比:以技术确认单为准 | 过载能力:110% |
| 启动方式:电启动 | 转速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 品牌/产地:胜东 / 中国 | 防护等级:IP22 |
| 电机型号:SD-XN250 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:250KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
以上为 WC 系列常规开放式机组技术参数。静音箱、拖车、油箱、ATS、并机及出口电压/频率将影响最终配置。



