首页 > 柴油发电机组 > 胜东 WC系列 > 1500kW

胜东1500kW WC系列柴油发电机组
产品实景图仅展示机组主体,具体配置以项目技术确认单为准。
机组可选配置
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
WhatsApp 咨询+86 18766711388
该功率的华全源页没有可用产品原图;当前为胜东 WC 系列无品牌展示图,待补充对应实拍图后替换。
| 发电机组技术参数: | |
|---|---|
| 机组型号:SD1500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:1500KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:按项目确认A | 稳态频率调整率(%):≤0.6 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:按项目确认(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):≤195g/kW·h |
| 机组重量:按项目确认kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
以上为 WC 系列常规开放式机组技术参数。静音箱、拖车、油箱、ATS、并机及出口电压/频率将影响最终配置。



