获取报价
胜东发电机组行业经验胜东电力系统解决方案胜东电力合作伙伴

胜东Volvo系列柴油发电机组

胜东Volvo系列柴油发电机组覆盖多个功率段,选型以项目负载、安装条件和技术确认单为准。

Volvo系列各功率段机组

60kW技术参数75kW技术参数100kW技术参数120kW技术参数150kW技术参数200kW技术参数300kW技术参数400kW技术参数450kW技术参数500kW技术参数

发电机组各功率段参数列表

沃尔沃系列(欧II排放)
机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
SDV66KW 74/93 83/104 TAD530GE 4 108/130 ≤213 2100x700x1450
SDV80KW 88/110 98/123 TAD531GE 4 108/130 ≤218 2100x960x1450
SDV100KW 112/140 115/144 TAD532GE 4 108/130 ≤214 2200x1000x1450
SDV120KW 133/166 148/185 TAD731GE 6 108/130 ≤215 2500x1020x1450
SDV150KW 160/200 179/224 TAD732GE 6 108/130 ≤213 2590x1030x1350
SDV160KW 175/219 195/244 TAD733GE 6 108/130 ≤216 2550x1060x1530
SDV200KW 213/266 238/298 TAD734GE 6 108/130 ≤204 2600x1100x1530
SDV250KW 271/339 298/373 TAD1341GE 6 131/158 ≤191 2900x1070x1700
SDV280KW 303/379 333/416 TAD1342GE 6 131/158 ≤191 3000x1070x1700
SDV300KW 325/406 356/445 TAD1343GE 6 131/158 ≤192 3000x1120x1700
SDV330KW 354/443 389/486 TAD1344GE 6 131/158 ≤194 3100x1150x1600
SDV360KW 388/485 431/539 TAD1345GE 6 131/158 ≤196 3200x1150x1880
SDV400KW 430/538 473/591 TAD1641GE 6 144/165 ≤199 3200x1150x1880
SDV450KW 503/629 554/692 TAD1642GE 6 144/165 ≤198 3300x1150x1880
SDV500KW 536/670 596/745 TWD1643GE 6 144/165 ≤199 3350x1350x1950
沃尔沃系列(欧III排放)
机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
SDV70KW 76/95 85/106 TAD550GE 4 108/130 ≤231 2100x800x1300
SDV80KW 89/111 100/125 TAD551GE 4 108/130 ≤244 2200x850x1350
SDV100KW 114/143 127/159 TAD750GE 6 108/130 ≤219 2340x866x1467
SDV120KW 132/165 145/181 TAD751GE 6 108/130 ≤216 2470x870x1430
SDV150KW 158/198 174/218 TAD752GE 6 108/130 ≤205 2500x900x1500
SDV160KW 173/216 191/239 TAD753GE 6 108/130 ≤205 2530x990x1500
SDV200KW 217/271 239/299 TAD754GE 6 108/130 ≤210 2750x1050x1610
SDV260KW 274/342 301/376 TAD1351GE 6 131/158 ≤202 3000x1200x1680
SDV290KW 313/391 344/430 TAD1352GE 6 131/158 ≤200 3000x1200x1680
SDV300KW 327/409 360/450 TAD1354GE 6 131/158 ≤199 3000x1200x1680
SDV320KW 352/440 387/484 TAD1355GE 6 131/158 ≤195 3320x1196x1657
SDV350KW 393/491 433/541 TAD1650GE 6 144/165 ≤202 3320x1196x1657
SDV400KW 430/538 473/591 TAD1651GE 6 144/165 ≤200 3480x1120x2054
SDV480KW 550/688 557/696 TWD1652GE 6 144/165 ≤210 3600x1500x1910
SDV520KW 574/684 603/754 TWD1653GE 6 144/165 ≤208 3780x1520x2080

项目咨询

告诉我们功率、场景和配置要求,快速匹配合适机组

可按功率、电压频率、开放式/静音式/拖车式、ATS、自启动、并机、出口目的国等条件进行方案沟通与报价。