首页 > 柴油发电机组 > 胜东 珀金斯系列 > 700kW

胜东700kW 珀金斯系列柴油发电机组
原页仅提供品牌标识;此处不使用其他机组图片。
机组可选配置
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
WhatsApp 咨询+86 18766711388
产品说明
Shengdong 700kW Perkins diesel generators use this page's data for selection; check engine, alternator and cooling suitability at site temperature and altitude. Engineering adaptation can be carried out according to the actual load, starting current, installation environment, backup level and parallel requirements. Output power, output current, size and weight should be confirmed in conjunction with the project's electricity consumption list and local electrical codes.
静音箱、移动拖车、底座油箱、自动转换、并机以及出口电压和频率等可按项目需要配置,并会影响最终交付方案。本页仅保留原始页面实际提供的技术参数;最终型号与配置以项目技术确认单为准。
产品详情 · 技术参数
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:SD700GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:700kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:1260A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:3400×1390×1780mm | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
|
机组重量:3650kg |
噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 4008TAG1A柴油机参数: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:PJS/英国 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 柴油机型号:4008TAG1A | 供油方式:直喷 | ||
| 柴油机额定功率:767kW | 柴油机备用功率:/ | ||
| 排量:/ | 机油容量:/ | ||
| 气缸数/敢提结构:/ | 调速方式:电子调速 | ||
| 缸径行程:/ | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 压缩比:/ | 过载能力:110% | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm | ||
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:胜东/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:SDF-700 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:700kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | ||
技术参数按该功率的原始参数表格结构呈现;品牌与机组型号已替换为胜东,最终配置以项目技术确认单为准。



