获取报价
胜东发电机组行业经验胜东电力系统解决方案胜东电力合作伙伴

胜东奔驰MTU系列柴油发电机组

胜东奔驰MTU系列柴油发电机组覆盖多个功率段,选型以项目负载、安装条件和技术确认单为准。

奔驰MTU系列各功率段机组

200kW技术参数250kW技术参数300kW技术参数400kW技术参数600kW产品详情800kW产品详情1000kW技术参数1200kW产品详情1500kW技术参数1600kW技术参数

发电机组各功率段参数列表

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径x行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
SDM113GF 113 124 203.4 6R183AA32         2560x1090x1090 1700
SDM160GF 160 176 288 6R183TA32         2700x1090x1380 1830
SDM200GF 200 220 360 8V183TA32         2550x1090x1380 2080
SDM220GF 220 244 396 8V183TE32         2615x1090x1380 2100
SDM320GF 320 350 576 12V183TA32         2950x1385x1590 2730
SDM370GF 370 396 666 12V183TE32         3260x1500x1940 3030
SDM400GF 400 440 720 12V183TB32         3065x1580x1995 3170
SDM440GF 440 480 792 12V183TB32L         3170x1760x1995 3420
SDM520GF 520 572 936 12V2000G23         3890x1630x1950 5200
SDM560GM 560 616 1008 12V2000G63         1890x1630x1950 5460
SDM660GF 660 726 1188 16V2000G23         4330x1770x1950 6150
SDM728GF 728 801 1310.4 16V2000G63         4368x1770x2322 6250
SDM800GF 800 880 1440 18V2000G63         4570x2020x2210 7160
SDM1120GF 1120 1232 2016 12V4000G21         5220x2085x2300 10600
SDM1232GF 1232 1355 2217.6 12V4000G61         5320x2085x2775 10860
SDM1480GF 1480 1628 2664 16V4000G21         5775x2415x2095 13450
SDM1600GF 1600 1760 2880 16V4000G61         6080x2580x3045 14185
SDM2000GF 2000 2200 3600 20V4000G22         6000x2200x2500 17500
SDM2200GF 2200 2400 3960 20V4000G62         6000x2200x2500 18000

项目咨询

告诉我们功率、场景和配置要求,快速匹配合适机组

可按功率、电压频率、开放式/静音式/拖车式、ATS、自启动、并机、出口目的国等条件进行方案沟通与报价。